Unsere aktuelle Verkaufsliste
| Diverses | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 1 Stck. Kompressoren | KAESER | SIGMA Profil SX3-90 | 2,2 kW/0,3 m³/min | 1991 und 192 | 2,2 kW/7,5bar/0,295 m³/min |
| 788 | Drehstrom-Trocken-Trafo 315 kVA | Hinzen - Germany | DG 315/20 | 315 kVA | 1995 | DG 315/20, 20.000 +/- 5 % / 528 V; 9,09/344A, Dyn5, mit Trafoschutz und Spannungswandler 0,6/3kV |
| 918 | Trennkeile (3 Stück+ 1 Reserve) | Clansmann | unbekannt | |||
| Entstaubung | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
| 984 | Filteranlage 95.000 m³/h | Neotechnik Filtertechnik GmbH | 95.000 Bm³/h | 1996 | Volumenstrom: 1.583 Bm³/h Filterfläche: 900/846 m² | |
| 985 | Filteranlage für Schmelzerei 35.000 m³/h | Neotechnik Filtertechnik GmbH | 35.000 Bm³/h | 1996 | Volumenstrom: 627 Bm³/h Motorleistung: 75 kW | |
| Formerei | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
| 926 | Rüttel-Preß -Abhebe-Formmaschinen (2 Stck.) | BMM Weston (UK) | CT3 | 1989 | Tischgröße: 914x457 | |
| 950 | Druckgießmaschine (Hochdruck- Kaltkammer) | Frech | DAK200h | 1985 | mit Gießautomat, Fabrikat: Colosio Typ: Rotofast/OT, Baujahr: 1985 | |
| 958 | Drehtisch-Handformanlage 12 to/h | Axmann | DT 8/5000 | 12 to/h | 1994 | Furansanddurchlaufmischer 12t/h, Drehtisch mit 8 Stationen, Verschiebestation, Vibrationstisch, Ausdrückstation, Rollenbahn |
| 964 | Komplette Formanlage | Künkel Wagner | Vacupress | 90 Fo/h | 1980/2007 | Automatische Formanlage Künkel Wagner, Kastengröße 1100 x 900 x 400/400 mm; Neue PLC controls: Siemens S7, ohne Grünsandaufbereitung |
| 972 | HWS Formanlage für Grünsand | HWS Heinr.Wagner Sinto | HSP 2D | 30 Fo/h | 1993 (Neuwertig) | FK Größe:800x650x250/250mm, HSP 2D Formautomat, Ausstoss-Zerlegegerät, Wender, Siemens S5 SPS, Hydr. Aggregat uvm |
| 999 | Rüttel-Preß-Formmaschinen ( 2 Stück) | GISAG | Foromat FRPA 20-1 | 1988 | Formkastengröße: 630 x 500 mm | |
| x1026 | Rüttel-Preß-Formmaschine | GISAG | Foromat 30 | Formkastengröße: 800 x 630 mm | ||
| x1027 | Rüttel-Preß-Formmaschine | GISAG | Foromat 40-2 | Formkastengröße: 1000 x 800 mm | ||
| x1028 | Rüttelpress Wendeformmaschine | GISAG | Retomat 30 | 1980 | Formkastengröße: 800 x 630 mm | |
| Fördereinrichtungen | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
| 865 | Manipulator 100 kg | Thyssen Henschel | Andromat AM 220 T3 No. 206 | ca. 100 kg | 1992 | Manipuliergewicht: ca. 100 kg; komplett ueberholt |
| 944 | Elektro-Hubwagen ( 5 Stück) | Jungheinrich | 1994 | |||
| Kernmacherei | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
| 748 | Kernsandaufbereitung-u. Verteilunganlage | Michel | KAA | 2-4 to/h | 1991 | Charge:100 kg. Kugelmischer,Verteilerwagen und SPS Steuerung |
| 849 | Hot Box Hohlkernblasmaschine | SHALCO | U190 | Erdgasbeheizt | unbekannt (komplett überholt) | Größe der Heizplatten: 685 x 505 mm |
| 852 | Kernsandmischer | LAEMPE | SM 5 | 2 t/h | 1992 (Überholt 2008) | Mischleistung:40 kg in ca.70s(ca. 2,0 to / h) Antriebleistung:4 kW |
| 908 | Amin-Begasungsgerät | Laempe | 8 KW | 1986 | Erhitzer: 8 kW, 380/220 V, 50 Hz, gereinigt | |
| 922 | Cold Box Kernschießmaschine 5 l | Laempe | H5 | 5 Liter | Überholt | Kernkastengröße: Max. 400mm(h)x 530mm(b)x 400mm (l), Begasungsgerät, Neue S-7 SPS-Steuerung |
| 928 | Komplette Kernmacherei (Cold-Box) f. Automobilguss | HOTTINGER, LÜBER, KT | Diverse | 1993/94 | 5 St. Hottinger CB KSM, Lüber Begasunggeräte, Lüber Kernsandmischanlage, KT Aminwäscher uvm. SUPERZUSTAND | |
| 929 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 25 Lit. | HOTTINGER | Fastcore 16-CB | 25 Liter | 1994 | |
| 930 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 25 Lit. | HOTTINGER | Fastcore 16-CB | 25 Liter | 1994 | |
| 932 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 40 Lit. | HOTTINGER | CB 22- HA/HY/HL | 40 Liter | 1994 | |
| 933 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 65 Lit. | HOTTINGER | CB 32 HVA | 65 Liter | 1994 | |
| 934 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 85 Lit. | HOTTINGER | Fastcore FC-45 CB | 80 Liter | 1994 | |
| 935 | Kernsandaufbereitungs- und Verteileanlage f. Cold-Box | LÜBER | UCM300 | 6-8 to/h | 1994 | |
| 936 | Zentrale Flüssig-Amin Versorgungsanlage | LÜBER | 1994 | |||
| 937 | Amingas-Wäscheranlage 18000 m³/h | KT | KFVG | 18.000 m³/h | 1994 | nkl. Neutralization, Weichwasseranlage Rondomat, Siemens S5 SPS Steuerung |
| 938 | Kernschlichtetauchroboter | Meissner | 1994 | |||
| 939 | Kernschlichtetauchroboter | Meissner | 1994 | |||
| 940 | Kernschlichtetauchbecken | Meissner | 1994 | |||
| 941 | Kernschlichtetauchbecken | Meissner | 1994 | |||
| 943 | Hängebahn-Kernwagentransportsystem | Eigenbau | 1994 | |||
| x1032 | Hot Box (gasbeheizt) Kernschießmaschine 20 L | Laempe | L20HBGH | 20 Liter | 1997 | max. Kernkastengröße: LxBxH: 700x800x400 mm |
| x1034 | Hot/Cold Box Kernschießmaschine 25 Lit. | LORAMENDI | SHACR-25L/CC | 25 Liter | 1986 | Kastengröße: 700x600x400mm |
| Messtechnik | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
| 945 | CS-Analysegerät | LECO | CS-225 | ca.1990 | ||
| 978 | Wirbler | DISA | PWB / PMR 70-30 K | 2005 | ||
| 979 | Magnetrührer für Sandlabor | Heidolph | MR 3001 | 100-1250 1/min | 2005 | |
| x1002 | Formmaskenprüfgerät | Georg Fischer | PCR | |||
| x1003 | Durchlässigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PDU | |||
| x1004 | Festigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PFG | |||
| x1005 | Festigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PFG | |||
| x1006 | Verdichtungsprüfgerät | Georg Fischer | PVG | |||
| x1008 | Laborofen | Frankenhausen, DDR | L120.7 | 1981 (2009) | ||
| x1009 | Labor-Knetmischer | Georg Fischer | PLK | |||
| x1010 | Trockenofen | Georg Fischer | PTR | 800 W | ||
| x1011 | Infra-Schnelltrockenapparat | Georg Fischer | PIT | |||
| x1012 | Infra-Schnelltrockenapparat | Georg Fischer | PIT | |||
| x1013 | Wirbler | Georg Fischer | PWB | |||
| x1014 | Wirbler | Georg Fischer | PWB | |||
| x1016 | Rammapparat | Georg Fischer | PRA | |||
| x1017 | Rammapparat | Georg Fischer | PRA | |||
| x1018 | Durchlässigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | SPDU | |||
| x1019 | Nasszugfestigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PNZ | |||
| x1020 | Magnetrührer für Sandlabor | MLW (DDR) | UR2 | |||
| x1021 | Labor waage | Metler | P1210 | max.1200 gm | ||
| x1022 | Durchlässigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PDU | |||
| x1023 | Prüfgeräte-Kontrollsatz | Georg Fischer | PKS | |||
| x1024 | Prüfgeräte-Kontrollsatz | Georg Fischer | PKS | |||
| x1025 | Formmaskenprüfgerät | Georg Fischer | PCR | |||
| x1033 | Spectrometer | SPECTRO | LAV L7 / Nr. 4319 | 18 Elemente (auf Fe | 1992 | |
| Putzerei | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
| 997 | Tauchlackieranlage mit Trockenofen und Hängebahnsystem | OTO | siehe Beschreibung | 2000 | Mit hydr. hebbarer Tauchbecken, Lacktrockenanlage, Absaugung, Kettenförderer usw. | |
| x1031 | Automatische Bremsscheiben-Schleifanlage (Zwilling) | Rema - Reichmann | BTA 760/45 S1 | Taktzeit ca. 7 Sek | 1995 | |
| Sandaufbereitung | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
| 838 | Durchlaufmischer (Doppelgelenk) 8 to/h | GFA | 6-8 to/h | 1992 | Durchlaufmischer für Furansand Ausladung: 1,5 + 1,5 m - mit 2 Harz/Härter-Pumpen - mit Schützensteuerung Steuerung | |
| 946 | Monobloc Kompaktregerierungsanlage für Furansand ca. 2 t/h | IMF Italien | Monobolc IP1515/A | 2 t/h | 1992 (im Betrieb bis 2003) | Ausleerrost, Sandsender, Monoblock-Regenerierungsanlage im Container mit Entharz- Entstaubkammer, Sichter, Kühler und Pneum. Sender PL80 |
| 971 | Siebrinne mit Plattenbandförderer | Herwig | BRS 8/6,3 | Gussgewichte: 1 ÷ 48 | 1997 | |
| x1037 | Formsandmischer | Eirich | RV18 | 1987 | Waage, Michenfelder Feuchtemeßanlage, - El. Steuerung | |
| Schmelzerei | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
| 726 | Pfannenfeuer Durchm. 2,10 m | Heinz Rex | Hub-Schenk | 1994 | Pfannendeckel 2,1 m mit Brenner Sauerstoff, Säuledrehkran, Ausleger, mit pneum. Zylinder u. pneum. Steuerung | |
| 770 | NF-Rinnen-Vergiessofen 4,5 to | Otto Junker | RDG-Ge3/150 | 150 kW | 87/99 | Gesamt-/Nutzinhalt: 4,5 to/3 to; fahrbares Ofengestell mit Ofengefäss (nur vorne+hinten), Steuerung in 99 modernisiert, mit Schaltschrank |
| 801 | NF-Rinneninduktionsofen für Messing 800 kg | Russ / Leich | IHS 3 Cr | 90 kVA | 1983/1998 | Schaltschrank Thyrotakt, mit Kokillengießmaschine IMR C 40 U |
| 827 | MF-Tiegelofenanlage 8 to (ÜBERHOLT) | Inductotherm | VIP Power Trak | 5000 kW/ 200 Hz | 1997 | bestehend aus: MF-Induktionsofen mit Deckel, Kippstuhl u. Hydr. Zylinder, Umrichterschrank, Öltransformator, Ersatzspule, Primärkreis RK-Anlage, überholt |
| 846 | Teile für Rückkühlanlage | AAN | 280 kW | 2005 | 1 Plattenwärmetauscher, Leistung 280 KW, Menge: 13,2 m³/h 1 normalsaugende Kreiselpumpe und diverses Zubehör | |
| 848 | NF-Ind. Tiegelofenanl. 23 to, KOMPL. ÜBERHOLT | ABB/BBC | IT9 | 4000 kW | 1973/2008 | 23 to, 4000 kW, Oel-Stufentrafo 5000 kVA/10 kV, SPS-Steuerschrank S7 NEU, PCB-freie Kond.(1994), jedoch ohne RK-Anlage, komplett überholt und demontiert. |
| 912 | NF-Rinnen-Vergiessofen 8 t/10 t | ABB/ABP | OCC 80 | 350 kW | 1982/2004 | Gesamt/Nutzinhalt: 10 to / 8 to; fahrbares Ofengestell mit Ofengefäß, Inbetriebnahme nach Aufwand. |
| 927 | MF-Tiegelofenanlage 3 to | Junker | MFT Ge 3000 | 1600 kW/ 250 Hz | 1990 | bestehend aus: MF-Induktionsofen mit Deckel, Kippstuhl u. Hydr. Zylinder, Umrichterschrank, Öltransformator, jedoch ohne RK-Anlage |
| 962 | Rinneninduktionsofen für Messing | Russ | ca. 100 kVA | unbekannt | Schaltschrank Thyrotakt | |
| 975 | MF-Tiegelofenanlage 500 kg für GG/Stahlguss (NEU) | 5M | Power Melt | 350 kW/ 300 Hz | neu | Box type Ofen, hydraulisch kippbar, Hydraulikaggregat,Umrichterschrank, RK-Anlage |
| 998 | Mg-Drahtinjektionseinrichtung | Odermath | 3133-13 | 1995/2006 | Draht-Injektionsmaschine; Deckel mit Führung für die Behandungspfanne; Behandlungskabine mit Absaugung (ohne Filteranlage); SPS-Steuerung | |
↑ Seitenanfang
TCT Tesic GmbH • Im Kurzen Busch 11 • 58640 Iserlohn • Germany
Tel: 02371 / 7726 0 • Fax: 02371 / 7726 10 • Email: info@tct-tesic.com
Tel: 02371 / 7726 0 • Fax: 02371 / 7726 10 • Email: info@tct-tesic.com

