Verkaufsliste » Kernmacherei
Unsere aktuelle Verkaufsliste
| Kernmacherei | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | Kernsandaufbereitung-u. Verteilunganlage | Michel | KAA | 2-4 to/h | 1991 | Charge:100 kg. Kugelmischer,Verteilerwagen und SPS Steuerung |
| 849 | Hot Box Hohlkernblasmaschine | SHALCO | U190 | Erdgasbeheizt | unbekannt (komplett überholt) | Größe der Heizplatten: 685 x 505 mm |
| 852 | Kernsandmischer | LAEMPE | SM 5 | 2 t/h | 1992 (Überholt 2008) | Mischleistung:40 kg in ca.70s(ca. 2,0 to / h) Antriebleistung:4 kW |
| 908 | Amin-Begasungsgerät | Laempe | 8 KW | 1986 | Erhitzer: 8 kW, 380/220 V, 50 Hz, gereinigt | |
| 922 | Cold Box Kernschießmaschine 5 l | Laempe | H5 | 5 Liter | Überholt | Kernkastengröße: Max. 400mm(h)x 530mm(b)x 400mm (l), Begasungsgerät, Neue S-7 SPS-Steuerung |
| 928 | Komplette Kernmacherei (Cold-Box) f. Automobilguss | HOTTINGER, LÜBER, KT | Diverse | 1993/94 | 5 St. Hottinger CB KSM, Lüber Begasunggeräte, Lüber Kernsandmischanlage, KT Aminwäscher uvm. SUPERZUSTAND | |
| 929 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 25 Lit. | HOTTINGER | Fastcore 16-CB | 25 Liter | 1994 | |
| 930 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 25 Lit. | HOTTINGER | Fastcore 16-CB | 25 Liter | 1994 | |
| 932 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 40 Lit. | HOTTINGER | CB 22- HA/HY/HL | 40 Liter | 1994 | |
| 933 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 65 Lit. | HOTTINGER | CB 32 HVA | 65 Liter | 1994 | |
| 934 | Cold-Box Kernschieß-Vollautomat 85 Lit. | HOTTINGER | Fastcore FC-45 CB | 80 Liter | 1994 | |
| 935 | Kernsandaufbereitungs- und Verteileanlage f. Cold-Box | LÜBER | UCM300 | 6-8 to/h | 1994 | |
| 936 | Zentrale Flüssig-Amin Versorgungsanlage | LÜBER | 1994 | |||
| 937 | Amingas-Wäscheranlage 18000 m³/h | KT | KFVG | 18.000 m³/h | 1994 | nkl. Neutralization, Weichwasseranlage Rondomat, Siemens S5 SPS Steuerung |
| 938 | Kernschlichtetauchroboter | Meissner | 1994 | |||
| 939 | Kernschlichtetauchroboter | Meissner | 1994 | |||
| 940 | Kernschlichtetauchbecken | Meissner | 1994 | |||
| 941 | Kernschlichtetauchbecken | Meissner | 1994 | |||
| 943 | Hängebahn-Kernwagentransportsystem | Eigenbau | 1994 | |||
| x1032 | Hot Box (gasbeheizt) Kernschießmaschine 20 L | Laempe | L20HBGH | 20 Liter | 1997 | max. Kernkastengröße: LxBxH: 700x800x400 mm |
| x1034 | Hot/Cold Box Kernschießmaschine 25 Lit. | LORAMENDI | SHACR-25L/CC | 25 Liter | 1986 | Kastengröße: 700x600x400mm |
↑ Seitenanfang
TCT Tesic GmbH • Im Kurzen Busch 11 • 58640 Iserlohn • Germany
Tel: 02371 / 7726 0 • Fax: 02371 / 7726 10 • Email: info@tct-tesic.com
Tel: 02371 / 7726 0 • Fax: 02371 / 7726 10 • Email: info@tct-tesic.com

