Verkaufsliste » Messtechnik
Unsere aktuelle Verkaufsliste
| Messtechnik | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 945 | CS-Analysegerät | LECO | CS-225 | ca.1990 | ||
| 978 | Wirbler | DISA | PWB / PMR 70-30 K | 2005 | ||
| 979 | Magnetrührer für Sandlabor | Heidolph | MR 3001 | 100-1250 1/min | 2005 | |
| x1002 | Formmaskenprüfgerät | Georg Fischer | PCR | |||
| x1003 | Durchlässigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PDU | |||
| x1004 | Festigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PFG | |||
| x1005 | Festigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PFG | |||
| x1006 | Verdichtungsprüfgerät | Georg Fischer | PVG | |||
| x1008 | Laborofen | Frankenhausen, DDR | L120.7 | 1981 (2009) | ||
| x1009 | Labor-Knetmischer | Georg Fischer | PLK | |||
| x1010 | Trockenofen | Georg Fischer | PTR | 800 W | ||
| x1011 | Infra-Schnelltrockenapparat | Georg Fischer | PIT | |||
| x1012 | Infra-Schnelltrockenapparat | Georg Fischer | PIT | |||
| x1013 | Wirbler | Georg Fischer | PWB | |||
| x1014 | Wirbler | Georg Fischer | PWB | |||
| x1016 | Rammapparat | Georg Fischer | PRA | |||
| x1017 | Rammapparat | Georg Fischer | PRA | |||
| x1018 | Durchlässigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | SPDU | |||
| x1019 | Nasszugfestigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PNZ | |||
| x1020 | Magnetrührer für Sandlabor | MLW (DDR) | UR2 | |||
| x1021 | Labor waage | Metler | P1210 | max.1200 gm | ||
| x1022 | Durchlässigkeitsprüfapparat | Georg Fischer | PDU | |||
| x1023 | Prüfgeräte-Kontrollsatz | Georg Fischer | PKS | |||
| x1024 | Prüfgeräte-Kontrollsatz | Georg Fischer | PKS | |||
| x1025 | Formmaskenprüfgerät | Georg Fischer | PCR | |||
| x1033 | Spectrometer | SPECTRO | LAV L7 / Nr. 4319 | 18 Elemente (auf Fe | 1992 | |
↑ Seitenanfang
TCT Tesic GmbH • Im Kurzen Busch 11 • 58640 Iserlohn • Germany
Tel: 02371 / 7726 0 • Fax: 02371 / 7726 10 • Email: info@tct-tesic.com
Tel: 02371 / 7726 0 • Fax: 02371 / 7726 10 • Email: info@tct-tesic.com

