Verkaufsliste » Schmelzerei
Unsere aktuelle Verkaufsliste
| Schmelzerei | ||||||
| Pos. | Artikel | Hersteller | Modell | Leistung | Baujahr | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | Pfannenfeuer Durchm. 2,10 m | Heinz Rex | Hub-Schenk | 1994 | Pfannendeckel 2,1 m mit Brenner Sauerstoff, Säuledrehkran, Ausleger, mit pneum. Zylinder u. pneum. Steuerung | |
| 770 | NF-Rinnen-Vergiessofen 4,5 to | Otto Junker | RDG-Ge3/150 | 150 kW | 87/99 | Gesamt-/Nutzinhalt: 4,5 to/3 to; fahrbares Ofengestell mit Ofengefäss (nur vorne+hinten), Steuerung in 99 modernisiert, mit Schaltschrank |
| 801 | NF-Rinneninduktionsofen für Messing 800 kg | Russ / Leich | IHS 3 Cr | 90 kVA | 1983/1998 | Schaltschrank Thyrotakt, mit Kokillengießmaschine IMR C 40 U |
| 827 | MF-Tiegelofenanlage 8 to (ÜBERHOLT) | Inductotherm | VIP Power Trak | 5000 kW/ 200 Hz | 1997 | bestehend aus: MF-Induktionsofen mit Deckel, Kippstuhl u. Hydr. Zylinder, Umrichterschrank, Öltransformator, Ersatzspule, Primärkreis RK-Anlage, überholt |
| 846 | Teile für Rückkühlanlage | AAN | 280 kW | 2005 | 1 Plattenwärmetauscher, Leistung 280 KW, Menge: 13,2 m³/h 1 normalsaugende Kreiselpumpe und diverses Zubehör | |
| 848 | NF-Ind. Tiegelofenanl. 23 to, KOMPL. ÜBERHOLT | ABB/BBC | IT9 | 4000 kW | 1973/2008 | 23 to, 4000 kW, Oel-Stufentrafo 5000 kVA/10 kV, SPS-Steuerschrank S7 NEU, PCB-freie Kond.(1994), jedoch ohne RK-Anlage, komplett überholt und demontiert. |
| 912 | NF-Rinnen-Vergiessofen 8 t/10 t | ABB/ABP | OCC 80 | 350 kW | 1982/2004 | Gesamt/Nutzinhalt: 10 to / 8 to; fahrbares Ofengestell mit Ofengefäß, Inbetriebnahme nach Aufwand. |
| 927 | MF-Tiegelofenanlage 3 to | Junker | MFT Ge 3000 | 1600 kW/ 250 Hz | 1990 | bestehend aus: MF-Induktionsofen mit Deckel, Kippstuhl u. Hydr. Zylinder, Umrichterschrank, Öltransformator, jedoch ohne RK-Anlage |
| 962 | Rinneninduktionsofen für Messing | Russ | ca. 100 kVA | unbekannt | Schaltschrank Thyrotakt | |
| 975 | MF-Tiegelofenanlage 500 kg für GG/Stahlguss (NEU) | 5M | Power Melt | 350 kW/ 300 Hz | neu | Box type Ofen, hydraulisch kippbar, Hydraulikaggregat,Umrichterschrank, RK-Anlage |
| 998 | Mg-Drahtinjektionseinrichtung | Odermath | 3133-13 | 1995/2006 | Draht-Injektionsmaschine; Deckel mit Führung für die Behandungspfanne; Behandlungskabine mit Absaugung (ohne Filteranlage); SPS-Steuerung | |
↑ Seitenanfang
TCT Tesic GmbH • Im Kurzen Busch 11 • 58640 Iserlohn • Germany
Tel: 02371 / 7726 0 • Fax: 02371 / 7726 10 • Email: info@tct-tesic.com
Tel: 02371 / 7726 0 • Fax: 02371 / 7726 10 • Email: info@tct-tesic.com

